中華人民共和國(guó)商務(wù)部門戶網(wǎng)站工作年度報(bào)表(2024年度)
填報(bào)單位:商務(wù)部電子商務(wù)和信息化司
網(wǎng)站名稱 | 中華人民共和國(guó)商務(wù)部門戶網(wǎng)站 | ||
首頁(yè)網(wǎng)址 | https://www.cgddz.com | ||
主辦單位 | 中華人民共和國(guó)商務(wù)部辦公廳 | ||
網(wǎng)站類型 | R政府門戶網(wǎng)站 □部門網(wǎng)站 □專項(xiàng)網(wǎng)站 | ||
政府網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼 | bm22000001 | ||
ICP備案號(hào) | 京ICP備05004093號(hào)-1 | 公安機(jī)關(guān)備案號(hào) | 京公網(wǎng)安備 11040102700091號(hào) |
獨(dú)立用戶訪問(wèn)總量(單位:個(gè)) | 1,088,574,680 | ||
網(wǎng)站總訪問(wèn)量 (單位:次) | 9,393,219,221 | ||
信息發(fā)布 (單位:條) | 總數(shù) | 42,997 | |
概況類信息更新量 | 175 | ||
政務(wù)動(dòng)態(tài)信息更新量 | 42,602 | ||
信息公開(kāi)目錄信息更新量 | 220 | ||
專欄專題 (單位:個(gè)) | 維護(hù)數(shù)量 | 10 | |
新開(kāi)設(shè)數(shù)量 | 3 | ||
解讀回應(yīng) | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù) (單位:條) | 265 |
解讀材料數(shù)量 (單位:條) | 26 | ||
解讀產(chǎn)品數(shù)量 (單位:個(gè)) | 239 | ||
媒體評(píng)論文章數(shù)量 (單位:篇) | 0 | ||
回應(yīng)公眾關(guān)注熱點(diǎn)或 重大輿情數(shù)量(單位:次) | 113 | ||
辦事服務(wù) | 是否發(fā)布服務(wù)事項(xiàng)目錄 | R是 □否 | |
注冊(cè)用戶數(shù) (單位:個(gè)) | 4,627,281 | ||
政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量 (單位:項(xiàng)) | 18 | ||
可全程在線辦理政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量(單位:項(xiàng)) | 13 | ||
辦件量 (單位:件) | 總數(shù) | 30,995 | |
自然人辦件量 | 0 | ||
法人辦件量 | 30,995 | ||
互動(dòng)交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺(tái) | R是 □否 | |
留言辦理 | 收到留言數(shù)量 (單位:條) | 5,214 | |
辦結(jié)留言數(shù)量 (單位:條) | 5,214 | ||
平均辦理時(shí)間 (單位:天) | 3 | ||
公開(kāi)答復(fù)數(shù)量 (單位:條) | 2,274 | ||
征集調(diào)查 | 征集調(diào)查期數(shù) (單位:期) | 35 | |
收到意見(jiàn)數(shù)量 (單位:條) | 106 | ||
公布調(diào)查結(jié)果期數(shù) (單位:期) | 35 | ||
在線訪談 | 訪談期數(shù) (單位:期) | 36 | |
網(wǎng)民留言數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
答復(fù)網(wǎng)民提問(wèn)數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
是否提供智能問(wèn)答 | R是 □否 | ||
安全防護(hù) | 安全檢測(cè)評(píng)估次數(shù) (單位:次) | 13 | |
發(fā)現(xiàn)問(wèn)題數(shù)量 (單位:個(gè)) | 0 | ||
問(wèn)題整改數(shù)量 (單位:個(gè)) | 0 | ||
是否建立安全監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制 | R是 □否 | ||
是否開(kāi)展應(yīng)急演練 | R是 □否 | ||
是否明確網(wǎng)站安全責(zé)任人 | R是 □否 | ||
移動(dòng)新媒體 | 是否有移動(dòng)新媒體 | R是 □否 | |
微博 | 名稱 | 商務(wù)微新聞 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 917 | ||
關(guān)注量 (單位:個(gè)) | 6,264,516 | ||
微信 | 名稱 | 商務(wù)微新聞 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 917 | ||
訂閱數(shù) (單位:個(gè)) | 850,782 | ||
其他 | 移動(dòng)客戶端,信息發(fā)布量:2,256條,下載量:18,787次 | ||
創(chuàng)新發(fā)展 | R搜索即服務(wù) R多語(yǔ)言版本 R無(wú)障礙瀏覽 R千人千網(wǎng) R其他 知識(shí)圖譜 | ||
填報(bào)日期:2025年1月26日

